Цены на
услуги ПТО
Готовим исполнительные схемы, акты, журналы, ППР и другие документы по вашим исходным данным. Работаем удалённо по России.
Цены на схемыСтартовые цены приведены для полного комплекта исходных данных. Исполнительные схемы готовим по вашей съёмке и РД. Базовый объём — один вид работ, один участок и один лист А3. Передаём DWG и PDF. Подробнее о подготовке схем.
Исполнительные схемы AutoCAD
| Услуга и объём | Цена |
|---|---|
| Земляные работыПланировка, снятие ПРС или котлован. Контур и отметки по готовой съёмке, без расчёта объёма. | от 2 500 ₽ |
| Бетонная подготовкаКонтуры, привязки к осям и отметки. | от 3 000 ₽ |
| Фундаменты, ростверки и плитыСопоставление с РД и расчёт плановых и высотных отклонений. | от 4 000 ₽ |
| Анкерные группы и закладныеСверка положения элементов и ведомость отклонений. | от 5 000 ₽ |
| Картограмма земляных работРасчёт объёмов выемки и насыпи по данным съёмки. Учитываем площадь и состав исходников. | от 5 000 ₽ |
Исполнительная документация
| Услуга и объём | Цена |
|---|---|
| АОСРОдин акт на один вид скрытых работ. Редактируемый файл и PDF. Схемы и приложения по отдельному расчёту. | от 1 500 ₽ |
| Реестр ИДОдин реестр до 30 позиций по представленному комплекту. Excel. | от 2 500 ₽ |
| Раздел ОЖР или спецжурналаДо 20 подтверждённых записей. Редактируемый файл и PDF. | от 2 500 ₽ |
| Проверка комплектности ИДДо 10 файлов и 100 страниц суммарно. Реестр и перечень замечаний в Excel. | от 4 500 ₽ |
| Комплект ИД по разделуОдин согласованный раздел. Состав комплекта фиксируем в предложении. | от 36 500 ₽ |
ППР и технологические карты
| Услуга и объём | Цена |
|---|---|
| ППР на один вид работДо 20 страниц и одна организационная схема при полных исходниках. | от 20 000 ₽ |
| Технологическая картаОдна технология, до 20 страниц. Результат в DOCX и PDF. | от 10 000 ₽ |
Расчёты и сопровождение
| Услуга и объём | Цена |
|---|---|
| КС-2, КС-3 и КС-6аОдин комплект за один период по одному договору, до 30 позиций КС-2. Excel и PDF. | от 4 500 ₽ |
| Коммерческая смета и ВОРДо 30 позиций по переданным объёмам и согласованным расценкам. Excel и PDF. | от 4 500 ₽ |
| Реестр разрешительных документовДо 30 документов, перечень недостающих документов и план комплектования в Excel. | от 3 000 ₽ |
| ТЗ или техническое приложениеОдин документ до 5 страниц по согласованной задаче. | от 3 000 ₽ |
| Приёмо-сдаточный комплект и ведение ПТОКомплектование, реестры, замечания и сопровождение сдачи. Состав и период согласуем в предложении. | По расчёту |
Аудит
| Услуга и объём | Цена |
|---|---|
| Аудит документооборота строительной компанииОдин объект, до 30 документов. Карта согласований, реестр рисков и план исправлений. | от 25 000 ₽ |
| Предтендерный аудит строительной закупкиОдна закупка, один лот. Проверяем ТЗ, объёмы, условия договора и затраты. Итог — заключение о целесообразности участия. | от 25 000 ₽ |
Получить расчёт под объект
Сообщите вид работ, число листов или документов и желаемый срок. Для схем укажите, какие данные съёмки и листы РД уже есть.
Написать задачу на почту Скачать краткое задание ↓Наш канал AUTO ID в Telegram ↗
id.aut@yandex.ru
Для первого обращения достаточно описания. Передачу файлов согласуем отдельно.